| Nombre | Clarence H Groat [Clarence H Grote] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 57 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1883 | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Wisconsin | |||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Kalispell, Flathead, Montana | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | 6 Avenue West North | |||||||||
| Número de casa | 165 | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Kalispell, Flathead, Montana | |||||||||
| Residencia en 1935 | Kalispell | |||||||||
| Número de hoja | 15A | |||||||||
| Ocupación | Barber | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 1st year | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Ingresos | 950 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Kalispell, Flathead, Montana; Rollo: m-t0627-02219; Página: 15A; Distrito de enumeración: 15-17
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…