1–20 de 7,435
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Foto del suscriptor | Información de la foto | Descripción | Se ha adjuntado a |
|---|---|---|---|
Nils Eriksson Slatte till Algö, Högsrum och Näs | |||
Thomas (Algoe Algo (Nació: año) | |||
Thomas (Algoe Algo (Nació: año) | |||
Thomas (Algoe Algo (Nació: año) | |||
Thomas (Algoe Algo (Nació: año) | |||
Margaret J. 'Mary' Algo (Nació: año) | |||
Emily E Algo(Algow) (Nació: año) | |||
Ivar Ivar på Älgö (Nació: año) | |||
Margo Algo (Nació: año) | |||
Nils Eriksson Slatte till Algö, | |||
Carin Larsdotter Soop till Algö | |||
Carin Larsdotter Soop, till Algö (Nació: año) | |||
Marie Korolewiat (Corey) Algo (Nació: año) | |||
Nils Eriksson Slatte, till Algö. (Nació: año) | |||
Nils Eriksson Slatte, till Algö. (Nació: año) | |||
& Carin Larsdotter Soop, Nr 10, till Algö (Nació: año) | |||
Frederick (Ferdinand Marius) Algo (Algow) (Algoud) (Nació: año) | |||
Maria Algo (o Aleca?) (Nació: año) | |||
Elizabeth Jane Algo (Nació: año) | |||
Elizabeth Jane Algo (Nació: año) |
Resultados 1-20 de 7,435
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior