1–20 de 232,529
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Foto del suscriptor | Información de la foto | Descripción | Se ha adjuntado a |
|---|---|---|---|
Vladimir the Great Grand Prince of Kiev | |||
Sviatoslav I Grand Prince of Kiev (Nació: año) | |||
Ingvar Prince of the Rus (Nació: año) | |||
Sir John I "Balveny" Stewart, Prince of Scotland, 1st Earl of Atholl (Nació: año) | |||
Vladimir the Great Grand Prince of Kiev | |||
Lucile June Prince (Nació: año) | |||
Elaine L Prince (Nació: año) | |||
Bertha Genevaann Prince (Nació: año) | |||
Better version of Marie Madeleine Dupont's burial record (3rd entry) from the Quebec, Catholic Parish Registers, 1621-1979; Sainte-Famille; Sainte-Famille-de-l'île-d'Orléans; Baptêmes, mariages, sépultures 1666-1790; Image 981 of 1399 from FamilySearch.org. Translation: The year one thousand seven hundred fifty-four, the fourth of April; was buried in the cemetery of this parish Marie Dupont, wife of Germain de Blois, who died yesterday, aged about seventy-seven years, after having received the sacraments of penance, Eucharist and extreme unction.L'an mil sept cens cinquante quatre le quatre d'avril a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Marie Dupont femme de Germain de Blois, décédé d'hier agée d'environ soixante et seize ans. après avoir reçu les sacrements de pénitence, eucharistie et extrême onction. Transcription: L'an mil sept cens cinquante quatre le quatre d'avril a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse Marie Dupont femm... | Marie Madeleine Dupont (Nació: año) | ||
Sir Richard Plantagenet, 3rd Duke of York, Prince of Wales, Lord Protector of England, House of York (Nació: año) | |||
Knight Sir Henry (Prince) Vernon, Knight of the Bath, Sherrif of Shopshire & Derbyshire, Governor of Arthur, Prince of Wales (Nació: año) | |||
Knight Sir Henry (Prince) Vernon, Knight of the Bath, Sherrif of Shopshire & Derbyshire, Governor of Arthur, Prince of Wales (Nació: año) | |||
Knight Sir Henry (Prince) Vernon, Knight of the Bath, Sherrif of Shopshire & Derbyshire, Governor of Arthur, Prince of Wales (Nació: año) | |||
Knight Sir Henry (Prince) Vernon, Knight of the Bath, Sherrif of Shopshire & Derbyshire, Governor of Arthur, Prince of Wales (Nació: año) | |||
The Black Prince being made a Knight of the Garter. | Edward ...The Black Prince of Woodstock, (Nació: año) | ||
Edward ...The Black Prince of Woodstock, (Nació: año) | |||
The Black Prince at Crécy. | Edward ...The Black Prince of Woodstock, (Nació: año) | ||
A painted carving on the main gate of Oriel College, Oxford, depicting the badge of the Prince of Wales. | Edward ...The Black Prince of Woodstock, (Nació: año) | ||
Sir Henry Dunkeld Prince of Scotland, Earl of Northumbria (Nació: año) | |||
Estorede, Forester de Flanders Lord of Harlbec, Prince of Lorraine |
Resultados 1-20 de 232,529
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior