1–20 de 140,247
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Foto del suscriptor | Información de la foto | Descripción | Se ha adjuntado a |
|---|---|---|---|
Anders "Ante" Mathsson Granlöf (Nació: año) | |||
Anders "Ante" Mathsson Granlöf (Nació: año) | |||
Tupp Per Mathsson (Nació: año) | |||
Pehr Mathsson (Nació: año) | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Pehr Mathsson (Nació: año) | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Pehr Mathsson (Nació: año) | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Pehr Mathsson (Nació: año) | ||
Sven Mathsson (Nació: año) | |||
Carl Theodor Mathsson (Nació: año) | |||
Jonas Mathsson född 14 aug 1810 son till Maths Olofsson o Hustru Maria Månsdr i Harstenö Faddrar: Måns Jonsn o H Ingrid Månsdr från Harstena, dräng Pehr Jonsn ib och H Carin Nilsdr ibid | Jonas Herrström Mathsson (Nació: año) | ||
Household record 1790-1798. Olof Mathsson, Brita Andersdotter, Brita, Carin, Anders, Anna, Maja, Olof, Maja Greta. Ytterjärna (AB) AI:3 (1790-1799) Bild 37 / sid 32 (AID: v94597.b37.s32, NAD: SE/SSA/1591) | Olof Mathsson (Nació: año) | ||
Household record 1800-1801. Olof Mathsson, Brita Andersdotter, Carin, Anders, Anna, Maja, Olof, Maja Greta. Ytterjärna (AB) AI:4 (1800-1808) Bild 37 / sid 32 (AID: v94598.b37.s32, NAD: SE/SSA/1591) | Olof Mathsson (Nació: año) | ||
Olof Mathsson (Nació: año) | |||
Olof Mathsson (Nació: año) | |||
Husförhörslängd 1891-1895. Karl Peter Mathsson, Kristina Amalia Sjöberg, Olivia Karlsson, Karl Arvid, Johan Fritz, Sone Leontinus, Helmer Nikolaus, Folke Elias, Axel Ernfrid. Färnebo (S) AI:44 (1891-1895) Bild 15 / sid 1 (AID: v11209.b15.s1, NAD: SE/VA/13146) | Karl Peter Mathsson (Nació: año) | ||
Carolina Mathilda Mathsson(Alexandersdotter) (Nació: año) | |||
Carolina Mathilda Mathsson(Alexandersdotter) (Nació: año) | |||
Adolf Mathsson (Nació: año) | |||
Adolf Mathsson (Nació: año) | |||
Amalia Josefina Mathsson(Alexandersdotter) (Nació: año) |
Resultados 1-20 de 140,247
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior