1–20 de 8,450
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Foto del suscriptor | Información de la foto | Descripción | Se ha adjuntado a |
|---|---|---|---|
George Wilde(Caroline Deala/Diehle W's son/Jacob II & Margaretha C. D's grandchild/Jacob & Maria K. D's greatgrandchild) (Nació: año) | |||
Barbara Lorraine Weis Spaulding (Renata B. Hoeser W's chid/Adolph G. H. Hoeser's grandchild/Edward W. Hoeser Casady Jr. niece) (Nació: año) | |||
Ervin H. Wagstaff (Annie C Minne Ehret W's son/Friederich Fred E's grand/Johann M O & Regina Ehret greatgrand) (Nació: año) | |||
Donald E Wagstaff (Annie C Minnie Ehret W's son/Friederich Fred E's grand/Johann M O &Regina Ehret greatgrand) (Nació: año) | |||
Donald E Wagstaff (Annie C Minnie Ehret W's son/Friederich Fred E's grand/Johann M O &Regina Ehret greatgrand) (Nació: año) | |||
Jonathan M (age 21) Douras (Rev. Mark W's son/Jean M Clinard D's grand/Irma V K Lambert C's greatgrand/Jean P & Maria Ehret Lambert line) (Nació: año) | |||
Harvey Arnold Winje (Harold A's son/Clorinda K Marchini W's grand/Rachel Kesselring M's greatgrand/Martin & Elisabetha K Ehret line) (Nació: año) | |||
Jay Robert Winje (Armin's son/Clorinda K Marchini W's grand/Rachel Kesselring M's greatgrand/Martin & Elisabetha K Ehret line) (Nació: año) | |||
Alice Ruth Weber (Catherine Andler W's child/Friedrich A's grand/Catharina EHW Fuchs A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Roberta Ann Natoni Dean (Elanore Williams N's child/Norma S Andler W's grand/Jerald A"s greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Donna Frances Natoni Chrisman (Eleanore Williams N's child/Norma S Andler W's grand/Jerald A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Jeffrey Scottt Wright (Maxine E Keiser W's son/Nettie Andler K's grand/Christian A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Tim Riley Wright (Maxine E Keiser W's son/Nettie Andler K's grand/Christian A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Barbara Fern Sundheimer Hostetler (Otis S' child/George W's grand/Mary M Andler S' greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Scott Allen (age 36)Sundheimer (Clyde Elvin's son/Otis S' grand/George W's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Alan Marshall Sundheimer (Roderick K's son/Joseph W's grand/George W's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Patty Sue (age 14) Winchester (Juanita P Bennet W's child/Zalma C Lemons B's grand/John H L's greatgrand/Wm & Deborah S Liming line) (Nació: año) | |||
Ronnie Joe Winchester (Juanita P Bennett W's son/Zalma C Lemons B"s grand/John H L's greatgrand/Wm & Deborah S Liming line) (Nació: año) | |||
Wayne Mcghee Wisehart (Marvin R's son/Ella Catherine Andler W's grand/George A's greatgrand/Maria K Däschner Fuchs line) (Nació: año) | |||
Kate Stewart Olds (WC/GW) (Nació: año) |
Resultados 1-20 de 8,450
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior