| Nombre | Christina Hill | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 67 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1873 [circa 1873] | ||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Canada (Canadá) | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Mother (Madre) | ||||||
| Hogar en 1940 | Longview, Foster, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Wells, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Wells, North Dakota | ||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||
| Número de hoja | 1A | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | ||||||
| Ingresos | 0 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Longview, Foster, North Dakota; Rollo: m-t0627-03001; Página: 1A; Distrito de enumeración: 16-12
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…