| Nombre | Jenava Reader [Jeneva Reader] [Jenava Reeder] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1924 [circa 1924] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Lake (Lake City), Greene, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Lake (Lake City), Greene, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Lake | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria | Farm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Lake, Greene, Arkansas; Rollo: m-t0627-00139; Página: 10A; Distrito de enumeración: 28-24
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…