| Nombre | Katie Rosche [Katie Rosch] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||
| Edad | 69 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1871 [circa 1871] | ||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Hungary (Hungría) | ||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Township 137 Range 94, Stark, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Town of Lefor | ||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Township 137 Range 94, Stark, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||
| Residencia en 1935 | Township 137 Range 94 | ||||||
| Ciudadanía | Naturalized | ||||||
| Número de hoja | 4A | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 52 | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||
| Valor de la casa | 1,000 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||
| Ingresos | 0 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Township 137 Range 94, Stark, North Dakota; Rollo: m-t0627-03014; Página: 4A; Distrito de enumeración: 45-19
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…