| Nombre | John Stier [John Steier] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1905 [circa 1905] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Township 137 Range 96, Stark, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Township 137 Range 96, Stark, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Township 137 Range 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Employer | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Township 137 Range 96, Stark, North Dakota; Rollo: m-t0627-03014; Página: 3A; Distrito de enumeración: 45-21
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…