| Nombre | Raymond H Jhonson [Raymond A. Johnson] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||
| Edad | 22 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1918 | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Idaho | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bloomington, Bear Lake, Idaho | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Bloomington, Bear Lake, Idaho | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Bloomington, Utah | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 43 | ||||||||||||
| Ocupación | Salesman | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 8 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||
| Duración del desempleo | 10 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 26 | ||||||||||||
| Ingresos | 180 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bloomington, Bear Lake, Idaho; Rollo: m-t0627-00738; Página: 3A; Distrito de enumeración: 4-4
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…