| Nombre | Raymond N Jhonson [Raymond N Johnson] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 3/12 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1940 | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Idaho | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bloomington, Bear Lake, Idaho | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bloomington, Bear Lake, Idaho; Rollo: m-t0627-00738; Página: 3A; Distrito de enumeración: 4-4
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…