| Nombre | Cornelia Engel [Cornelia Engels] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Edad | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1888 [circa 1888] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Rosefield, Eddy, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rosefield, Eddy, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rosefield | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1B | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Rosefield, Eddy, North Dakota; Rollo: m-t0627-03000; Página: 1B; Distrito de enumeración: 14-16
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…