| Nombre | Orion D Pflugrath | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 10 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1930 [circa 1930] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hazelton, Emmons, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Grant, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Grant, North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2B | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hazelton, Emmons, North Dakota; Rollo: m-t0627-03000; Página: 2B; Distrito de enumeración: 15-10
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…