| Nombre | Jim Ching [Jim Ch?Ng] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 5 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1935 [circa 1935] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | Chinese (Chino) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Skillman Avenue | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 4418 | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 14A | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Queens, New York; Rollo: m-t0627-02724; Página: 14A; Distrito de enumeración: 41-213
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…