| Nombre | Gustava Foit [Gustava Fort] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 3 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1937 [circa 1937] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bluff (Bluff City), Nevada, Arkansas | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Número de hoja | 9A | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Arkansas | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Arkansas | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bluff, Nevada, Arkansas; Rollo: m-t0627-00158; Página: 9A; Distrito de enumeración: 50-23
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…