| Nombre | Thavas C Tokington [Thomas C Takington] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1886 [circa 1886] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Ouachita, Hot Spring, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Town of Donaldson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Ouachita, Hot Spring, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Ouachita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farming | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria | Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Ouachita, Hot Spring, Arkansas; Rollo: m-t0627-00141; Página: 8B; Distrito de enumeración: 30-23
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…