| Nombre | Blanche Constance |
|---|---|
| Edad | 21 |
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1919 [circa 1919] |
| Sexo | Female (Mujer) |
| Raza | White (Blanco) |
| Lugar de nacimiento | Canada English (Canadá) |
| Estado civil | Single (Soltero) |
| Relación con el jefe de familia | Floor Girl (Niña) |
| Hogar en 1940 | Grafton, Walsh, North Dakota (Dakota del Norte) |
| Mapa de residencia en 1940 | |
| Calle | Hill Avenue |
| Residencia en 1935: posible | Grand Fabs, Gfc, North Dakota (Dakota del Norte) |
| Residencia en 1935 | Grand Fabs, GFC, North Dakota |
| Residente de granja en 1935 | No |
| Número de hoja | 2B |
| Lugar de nacimiento del padre | Minnesota |
| Lugar de nacimiento de la madre | Minnesota |
| Ocupación | Floor Girl |
| Asistió a la escuela o universidad | No |
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade |
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 70 |
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 |
| Ingresos | 300 |
| Otras fuentes de ingresos | No |
| Lengua materna | English |
| Padre veterano fallecido | No |
| Número de Seguro Social | No |
| Ocupación habitual | Attendant |
| Industria habitual | Hospital |
| Vecinos | |
|
|
|
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Grafton, Walsh, North Dakota; Rollo: m-t0627-03016; Página: 2B; Distrito de enumeración: 50-20D
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…