| Nombre | Peter Bflngrath [Peter Pflugrath] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 65 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1875 [circa 1875] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Russia (Rusia) | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | New Leipzig, Grant, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | New Leipzig, Grant, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||
| Residencia en 1935 | New Leipzig | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 61 | |||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Russia (Rusia) | |||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Russia (Rusia) | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 1000 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Lengua materna | German | |||||||||
| Ocupación habitual | Farmer | |||||||||
| Industria habitual | Farm | |||||||||
| Clase de trabajador habitual | Working on own account | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New Leipzig, Grant, North Dakota; Rollo: m-t0627-03003; Página: 5A; Distrito de enumeración: 19-20
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…