| Nombre | Frederick Sanderson [Frederick Sandersen] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 25 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1915 [circa 1915] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Brother (Hermano) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Fargo, Cass, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Sernif Ave W | ||||||||||||
| Número de casa | 311 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Sherwood, Renville, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Sherwood, Renville, North Dakota | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||
| Número de hoja | 14B | ||||||||||||
| Ocupación | Cashier-Book Keeper | ||||||||||||
| Industria | Wholesale Electrical | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 1st year | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 42 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 1267 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Fargo, Cass, North Dakota; Rollo: m-t0627-02996; Página: 14B; Distrito de enumeración: 9-33
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…