| Nombre | Hulda K Pflugrath | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 32 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1908 [circa 1908] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Weiser, Washington, Idaho | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | West Second | ||||||||||||
| Número de casa | 1065 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Dickey, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Dickey, North Dakota | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 2B | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 3rd year | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Weiser, Washington, Idaho; Rollo: m-t0627-00755; Página: 2B; Distrito de enumeración: 44-4
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…