| Nombre | Lon Ching [Lin Ching] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||
| Edad | 79 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1861 [circa 1861] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | Chinese (Chino) | ||||||
| Lugar de nacimiento | China | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Hempstead, Nassau, New York (Nueva York) | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Elmont | ||||||
| Número de casa | 973 | ||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Jamaica, Queens, New York (Nueva York) | ||||||
| Residencia en 1935 | Jamaica, Queens, New York | ||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||
| Número de hoja | 25B | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 496 | ||||||
| Ocupación | Laundry Man | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||
| Valor de la casa | 18 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 60 | ||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||
| Ingresos | 0 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hempstead, Nassau, New York; Rollo: m-t0627-02689; Página: 25B; Distrito de enumeración: 30-189
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…