| Nombre | Gordon V Hazelstrom [Gordon Y Hazelstrom] [Gordon V Hasselstrom] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 20 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1920 [circa 1920] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Burg, Divide, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Divide, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Divide, North Dakota | |||||||||||||||
| Número de hoja | 2B | |||||||||||||||
| Ocupación | Farm Labor | |||||||||||||||
| Industria | Farming | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 60 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Ingresos | 450 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Burg, Divide, North Dakota; Rollo: m-t0627-02999; Página: 2B; Distrito de enumeración: 12-7
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…