| Nombre | John Scotte [John Scheible] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 19 [29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1921 [circa 1921] [circa 1911] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Jamestown, Stutsman, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Second Avenue NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Jamestown, Stutsman, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Jamestown, Stutsman, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Delivery Boy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria | Grocery Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Jamestown, Stutsman, North Dakota; Rollo: m-t0627-03015; Página: 4B; Distrito de enumeración: 47-31B
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…