| Nombre | Mary Asp | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 74 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1866 [circa 1866] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Sweden (Suecia) | ||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Mother (Madre) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Jamestown, Stutsman, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Número de casa | 514 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Fargo, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Fargo, North Dakota | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Ciudadanía | Having first papers | ||||||||||||
| Número de hoja | 6A | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Jamestown, Stutsman, North Dakota; Rollo: m-t0627-03015; Página: 6A; Distrito de enumeración: 47-35A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…