| Nombre | W A Mc Ching | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Edad | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1874 [circa 1874] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Malad (Malad City), Oneida, Idaho | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | 2nd West | ||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Malad (Malad City), Oneida, Idaho | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Malad | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Business | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Malad, Oneida, Idaho; Rollo: m-t0627-00752; Página: 3A; Distrito de enumeración: 36-10
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…