| Nombre | Erving Choung [Erving Chaney] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) [Male (Hombre)] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Sister-in-law (Cuñada) [Son-in-law (Yerno)] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | N 9th Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Fort Smith, Sebastian, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Fort Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 5B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Fort Smith, Sebastian, Arkansas; Rollo: m-t0627-00175; Página: 5B; Distrito de enumeración: 66-37
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…