| Nombre | Leonard Torcello Jr | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1933 [circa 1933] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hempstead, Nassau, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Hempstead, Nassau, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Hempstead | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 61A | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hempstead, Nassau, New York; Rollo: m-t0627-02687; Página: 61A; Distrito de enumeración: 30-135
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…