| Nombre | Joseph Persson [Joseph Person] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 32 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1908 [circa 1908] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Tennessee | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | West Memphis, Crittenden, Arkansas | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | West Memphis, Crittenden, Arkansas | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | West Memphis | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 97 | |||||||||||||||
| Ocupación | Common Laborer | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 1,000 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 900 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: West Memphis, Crittenden, Arkansas; Rollo: m-t0627-00131; Página: 4B; Distrito de enumeración: 18-19A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…