| Nombre | Helen Gros [Helen Gross] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1890 [circa 1890] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Aunt (Tía) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | East 108th | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | New York (New York City) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | New York (New York City) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Padre veterano fallecido | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio militar | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, New York, New York; Rollo: m-t0627-02662; Página: 4A; Distrito de enumeración: 31-1607
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…