| Nombre | John Devecchis [John Delvecchio] [John Del Vecchio] [] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 29 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | 111 Street | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 4A | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 62 | ||||||||||||
| Ocupación | Chauffeur | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 16 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, New York, New York; Rollo: m-t0627-02662; Página: 4A; Distrito de enumeración: 31-1609
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…