| Nombre | Annie Belle Ester [Annie Belle Exter] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 16 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1924 [circa 1924] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | Negro | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Marianna, Lee, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Main Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 417 | ||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Marianna, Lee, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Marianna | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Marianna, Lee, Arkansas; Rollo: m-t0627-00149; Página: 3A; Distrito de enumeración: 39-10
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…