| Nombre | Maurice S Ramsell [Maurice S Ramsett] [] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||
| Edad | 40 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1900 [circa 1900] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Fingal, Barnes, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Fingal, Barnes, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Fingal | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1B | |||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 16 | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||||||||
| Industria | Disabl Vetian | |||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 500 | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 0 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 600 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Fingal, Barnes, North Dakota; Rollo: m-t0627-02992; Página: 1B; Distrito de enumeración: 2-13
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…