| Nombre | J F L Bohnhoff | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||
| Edad | 69 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1871 [circa 1871] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Valley (Valley City), Barnes, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | 8th Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 735 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Valley (Valley City), Barnes, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Valley | ||||||||||||
| Número de hoja | 8A | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 145 | ||||||||||||
| Ocupación | Minister | ||||||||||||
| Industria | Luth Church | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 5th or subsequent year | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Valley, Barnes, North Dakota; Rollo: m-t0627-02992; Página: 8A; Distrito de enumeración: 2-54
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…