| Nombre | Anthony Cristiano | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 10 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1930 [circa 1930] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | E 110 Street | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, New York, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 9A | ||||||||||||
| Ocupación | Draftsman | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||
| Duración del desempleo | 9 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 43 | ||||||||||||
| Ingresos | 1400 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, New York, New York; Rollo: m-t0627-02662; Página: 9A; Distrito de enumeración: 31-1613
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…