| Nombre | Erie J Belding [Erie J Belling] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||
| Edad | 39 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1901 [circa 1901] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | El Dorado, Union, Arkansas | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Mosby Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 506 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | El Dorado, Union, Arkansas | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | El Dorado | |||||||||||||||
| Número de hoja | 16A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | United States (Estados Unidos) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Arkansas | |||||||||||||||
| Ocupación | Assistant | |||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 19 | |||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 2 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Assistant | |||||||||||||||
| Industria habitual | House Candy Factory | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Unpaid family worker | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: El Dorado, Union, Arkansas; Rollo: m-t0627-00177; Página: 16A; Distrito de enumeración: 70-4
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…