| Nombre | Anna Heib [Anna Hieb] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 47 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1893 [circa 1893] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | South Dakota | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Township 147 Range 76, Sheridan, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Township 147 Range 76, Sheridan, North Dakota (Dakota del Norte) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Township 147 Range 76, Sheridan, North Dakota | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | |||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Township 147 Range 76, Sheridan, North Dakota; Rollo: m-t0627-03013; Página: 2A; Distrito de enumeración: 42-18
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…