| Nombre | Joseph A Cordner | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 50 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1890 [circa 1890] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | 3rd Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 811 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Devils Lake, Ramsey, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Devils Lake | ||||||||||||
| Número de hoja | 4B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 80 | ||||||||||||
| Ocupación | Salesman | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||
| Valor de la casa | 30 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 60 | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 2100 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Rollo: m-t0627-03010; Página: 4B; Distrito de enumeración: 36-13B
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…