| Nombre | Clem Hazard [Clem Hogsed] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 36 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1904 [circa 1904] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | North Carolina | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | White River, Marion, Arkansas | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Granja | Yes | ||||||
| Residencia en 1935: posible | White River, Marion, Arkansas | ||||||
| Residencia en 1935 | White River | ||||||
| Número de hoja | 1B | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 18 | ||||||
| Ocupación | Bailer Mechanic | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||
| Valor de la casa | 50 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 40 | ||||||
| Ingresos | 0 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: White River, Marion, Arkansas; Rollo: m-t0627-00153; Página: 1B; Distrito de enumeración: 45-31
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…