| Nombre | Danie O Danilson [Daniel O Danielson] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1882 [circa 1882] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Minnesota | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hope, Cavalier, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Hope, Cavalier, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Hope | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Skilled Laborer | ||||||||||||||||||||||||
| Industria | Carpenter | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hope, Cavalier, North Dakota; Rollo: m-t0627-02998; Página: 3A; Distrito de enumeración: 10-21
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…