| Nombre | Homer R Inabnit [Homer R Inebnit] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 9 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1931 [circa 1931] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hicksville, Phillips, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Continuing Highway 20 Fram East To West | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Hicksville, Phillips, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Hicksville | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hicksville, Phillips, Arkansas; Rollo: m-t0627-00160; Página: 3B; Distrito de enumeración: 54-7
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…