| Nombre | Lola Claburn [Leda Claborn] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 33 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1907 [circa 1907] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Mississippi | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Sister (Hermana) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Griggs, St Francis, Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Griggs, St Francis, Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Griggs | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2B | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Cook | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 30 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 40 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 120 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Griggs, St Francis, Arkansas; Rollo: m-t0627-00171; Página: 2B; Distrito de enumeración: 62-12
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…