| Nombre | Joe Hersh [Joe Hirsh] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Heth, St Francis, Arkansas | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, St Francis, Arkansas | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, St Francis, Arkansas | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Número de hoja | 22A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Heth, St Francis, Arkansas; Rollo: m-t0627-00171; Página: 22A; Distrito de enumeración: 62-15
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…