| Nombre | George H Milbrath [Geroge H Milbrath] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 25 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1915 [circa 1915] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Oak Creek, Bottineau, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Oak Creek, Bottineau, North Dakota (Dakota del Norte) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Oak Creek | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2A | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Farmer | ||||||||||||||||||
| Industria | Farm | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 70 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Oak Creek, Bottineau, North Dakota; Rollo: m-t0627-02994; Página: 2A; Distrito de enumeración: 5-34
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…