| Nombre | Eli Swartzentruber | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 14 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1926 [circa 1926] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Delaware | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Kent, Delaware | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Road 102 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Kent, Delaware | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 7A | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Farm Work | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 60 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Kent, Delaware; Rollo: m-t0627-00544; Página: 7A; Distrito de enumeración: 1-21
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…