| Nombre | Emil Betchaver [Emil Ditchaver] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||
| Edad | 33 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1907 [circa 1907] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Queens, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Soto | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 5943 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Queens, New York (Nueva York) | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Czechoslovakia (República Checa) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Czechoslovakia (República Checa) | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Stock Tranofer Cl | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | |||||||||||||||||||||
| Duración del desempleo | 44 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 50 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2000 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Shock Transfer Cl | |||||||||||||||||||||
| Industria habitual | Banking | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Queens, New York; Rollo: m-t0627-02728; Página: 4A; Distrito de enumeración: 41-372
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…