| Nombre | Harold Rasor [Harold Raser] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 28 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1912 [circa 1912] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | Negro | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | |||||||||||||||
| Estado civil | Divorced (Divorciado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Campbell, Lawrence, Arkansas | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | E Walnut | |||||||||||||||
| Número de casa | 419 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Campbell, Lawrence, Arkansas | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Campbell | |||||||||||||||
| Número de hoja | 26A | |||||||||||||||
| Ocupación | Laborer | |||||||||||||||
| Industria | Cotton Compress | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 21 | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 16 | |||||||||||||||
| Ingresos | 320 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Campbell, Lawrence, Arkansas; Rollo: m-t0627-00148; Página: 26A; Distrito de enumeración: 38-11
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…