| Nombre | Oscar Fendler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 31 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1909 [circa 1909] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Arkansas | ||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Blytheville, Mississippi, Arkansas | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Calle | Ash | ||||||
| Número de casa | Continued | ||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Blytheville, Mississippi, Arkansas | ||||||
| Residencia en 1935 | Blytheville | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Número de hoja | 61A | ||||||
| Ocupación | Lawyer | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||
| Valor de la casa | 10 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | College, 5th or subsequent year | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 42 | ||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||
| Ingresos | 4000 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Blytheville, Mississippi, Arkansas; Rollo: m-t0627-00155; Página: 61A; Distrito de enumeración: 47-15
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…