| Nombre | Grace Mohlemann [Grace Muhlemann] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 57 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1883 [circa 1883] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Newburgh, Orange, New York (Nueva York) | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Lutheran | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Newburgh, Orange, New York (Nueva York) | |||||||||
| Residencia en 1935 | Newburgh | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 9B | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Newburgh, Orange, New York; Rollo: m-t0627-02710; Página: 9B; Distrito de enumeración: 36-93
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…