| Nombre | Frank Pyszczynski | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | ||||||||||||||||||
| Edad | 48 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1892 [circa 1892] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Buffalo, Erie, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Walden Avenue | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 300 | ||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Buffalo, Erie, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Buffalo | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 61B | ||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 91 | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Baker | ||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 3400 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 65 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 35 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 85 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Buffalo, Erie, New York; Rollo: m-t0627-02830; Página: 61B; Distrito de enumeración: 64-220
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…