| Nombre | Amilia Kerkowski [Amilia Turkowski] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 33 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1907 [circa 1907] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Buffalo, Erie, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Gittere | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 122 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Buffalo, Erie, New York (Nueva York) | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Buffalo | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 11A | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Poland (Polonia) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Poland (Polonia) | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Color Work | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 350 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | Polish | ||||||||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Color Work | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | Tayloring Shop | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Buffalo, Erie, New York; Rollo: m-t0627-02830; Página: 11A; Distrito de enumeración: 64-229
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…